訪問介護のみ利用した場合(月額)
要介護度 | 自己負担 | 基本単位数 |
---|---|---|
要介護1の方 | 6,847円 | 6,707単位 |
要介護2の方 | 11,416円 | 11,182単位 |
要介護3の方 | 18,275円 | 17,900単位 |
要介護4の方 | 22,844円 | 22,375単位 |
要介護5の方 | 27,413円 | 26,850単位 |
訪問介護と訪問看護を利用した場合(月額)
要介護度 | 自己負担 | 基本単位数 |
---|---|---|
要介護1の方 | 9,518円 | 9,323単位 |
要介護2の方 | 14,292円 | 13,999単位 |
要介護3の方 | 21,275円 | 20,838単位 |
要介護4の方 | 25,988円 | 25,454単位 |
要介護5の方 | 31,266円 | 30,623単位 |
月額定額料金となっております。但し、通所、短期入所サービスを利用した時は日割り減算となります。
(平成26年4月1日以降)
その他:緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算がある場合があります。
詳しくは、担当ケアマネージャーにお問い合わせください。
(自己負担額は変更する場合があります)